שֵׁם | אום אוגן משושה |
איזור מוצא | חרסינה |
גודל | M1.6-M60 או לא סטנדרטי לפי בקשה ועיצוב |
אורך | 12 מ"מ-350 מ"מ או לא סטנדרטי לפי בקשה ועיצוב |
סיים | רגיל, שחור, אבץ לבן, צהוב, כחול לבן |
סוג ראש | המשטח חלק, ללא כתמים |
חוֹמֶר | פלדת פחמן / סגסוגת פלדה / נירוסטה / פליז / נחושת |
כיתה | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
תקנים | GB/T,ASME,BS,DIN,HG/T,QB,ASNI,ISO |
לא סטנדרטים | לפי ציור או דוגמאות |
דגימות | זמין |
תַשְׁלוּם | FOB, CIF |
נמל | טיאנג'ין, צ'ינגדאו |
חֲבִילָה | מזרן קרטון אריזת יצוא סטנדרטי או לפי דרישות הלקוח |
נוֹהָג | תעשייה כבדה, כרייה, טיפול במים, שירותי בריאות וכו' |
1. החוט עמוק, מסודר וברור, והכוח אחיד, לא קל להחליק.
2.המוצר חלק וללא כתמים, ביצוע איכותי, מהיר ועמיד.
3. חומר באיכות גבוהה לשמור על המוצר נקי כמו חדש תמיד, עמיד בפני קורוזיה וחלודה.
קוֹטֶר D | גובה חוט P | dc מקסימום | m | s | ||
מקסימום | דקה | מקסימום | דקה | |||
M5 | 0.8 | 11.8 | 5 | 4.7 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 14.2 | 6 | 5.7 | 10 | 9.78 |
M8 | 1/1.25 | 17.9 | 8 | 7.6 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 21.8 | 10 | 9.6 | 15 | 14.73 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 26 | 12 | 11.6 | 18 | 17.73 |
M14 | 1.5/2 | 29.9 | 14 | 13.3 | 21 | 20.67 |
M16 | 1.5/2 | 34.5 | 16 | 15.3 | 24 | 23.67 |
M20 | 1.5/2.5 | 42.8 | 20 | 18.9 | 30 | 29.67 |
1. שקיות של 25 ק"ג או שקיות של 50 ק"ג.
2. שקיות עם מזרן.
3. קרטונים של 25 ק"ג או קרטונים עם מזרן.
4. אריזה כבקשת הלקוחות